Додати до цитати!
| максимальна ширина | 7.01 |
|---|---|
| місткість | 120000 |
| висота підйому | 66.00 |
| позначення предмета | Автокран 120 тонн |
| вага | 66000 |
Додати до цитати!
| максимальна ширина | 7.87 |
|---|---|
| висота підйому | 66.00 |
| позначення предмета | Автокран 150 тонн |
| вага | 82500 |
| бренд | Liebherr |
Це обладнання ПРОДАНО
| Статус | для продажу |
|---|---|
| Номер запасу | H TC 3140 |
| Тонна (США) | 140.00 |
| Довжина головної стріли | 162' |
| Базова вага (GVW) | 121 474 фунтів. |
Додати до цитати!
| максимальна ширина | 7.64 |
|---|---|
| висота підйому | 62.00 |
| позначення предмета | Автокран 100 тонн |
| вага | 67000 |
| бренд | Liebherr |
130-тонний кран
| Макс. Вантажопідйомність: | 130 тонн |
|---|---|
| За радіусом: | 3м |
| Макс. Висота підйому: | 65 м з двосторонньою поворотною стрілою |
| Макс. радіус: | 48 м з двосторонньою поворотною стрілою |
| Осі: | 5 |