Arctic Cat ATV дає більше за ваші гроші Arctic Cat ATV 300. Керованість, потужність і вантажопідйомність нашого 300 4×4 зробити його найбільш універсальним доступним квадроциклом.
Суха вага 588 фунтів.
ARCTIC CAT 250 249
| специфікації розмірів | |
|---|---|
| колісна база: | 46,4 дюймів АБО 1179 мм |
| Дорожній просвіт: | 10,2 дюйма АБО 259 мм |
| вага: | 476 фунтів АБО 216 кг |
| Ємність палива: | 3,4 галона АБО 12,9 л |
Розміри
| Alterra 600 Mud Pro | Alterra 600 XT | |
|---|---|---|
| Загальна вага | 891,7 фунтів (404,5 кг) | 744,8 фунтів (337,8 кг) |
| Колісна база | 52 дюйми (132 см) | 52 дюйми (132 см) |
| Дорожній просвіт | 12,8 дюйма (32,5 см) | 11,3 дюйма (28,7 см) |
| Ємність палива | 5,7 галлонів (21,6 л) | 5,7 галлонів (21,6 л) |
Розміри
| Альтерра 300 | Альтерра 300 | |
|---|---|---|
| Загальна довжина | 72,6 дюйма (184,5 см) | 72,6 дюйма (184,5 см) |
| Загальна ширина | 41,3 дюйма (105 см) | 41,3 дюйма (105 см) |
| Загальна висота | 45,8 дюйма (116 см) | 45,8 дюйма (116 см) |
| Загальна вага (суха) | 517 фунтів (234,5 кг) | 517 фунтів (234,5 кг) |
В цілому, квадроцикли Arctic Cat є такими надійний і універсальний вибір для водіїв, які хочуть мати машину, яка працює як у корисних, так і в розважальних цілях.