Продуктивність
| Діапазон | 6 200 км з Sharklets |
|---|---|
| Максимальна злітна вага | 78,00 тонн |
| Максимальна посадкова маса | 66,00 тонн |
| Максимальна нульова вага палива | 62,50 тонни |
| Максимальна місткість палива | 27 200 літрів |
Обмеження ваги
| купе | Максимальна вага навантаження | Обмеження підлоги |
|---|---|---|
| 320 | ||
| FWD | 3402 кг (7500 фунтів) | 488 кг/м² (100 фунтів/фут²) |
| КОРМА | 4536 кг (10 000 фунтів) | 488 кг/м² (100 фунтів/фут²) |
| НАВАЛОМ | 1497 кг (3300 фунтів) | 732 кг/м² (150 фунтів/фут²) |
Вантажопідйомність і використаний об'єм вантажних відсіків літака А320 (нео)
| Тип літака | Номер купе | Максимальне навантаження (кг) |
|---|---|---|
| A320 | 1 | 3402 (1045/1225/1132) * |
| 3 | 4536 (1301/1125) * | |
| 4 | 2110 (928/1182) * | |
| 5 | 1497 (374/353/770) * |
747-400ERF має максимальну злітну вагу 910 000 фунтів (412 769 кг) і максимальне корисне навантаження 248 600 фунтів (112 760 кг).
А320 короткого та середнього радіусу дії є найпопулярнішою версією з дальністю польоту близько 3300 морських миль або 6150 кілометрів. Він має розмах крил 35,8 метрів (з плавниками на крилах, які називаються акулячими клещами), довжину 37,57 метрів і максимальне корисне навантаження 16,6 тонн, повідомляє Airbus.