Акціонери: Arab Bank Group
| Ім'я | Акції | Оцінка |
|---|---|---|
| Фонд Абдула Хаміда Шомана 4.997 % | 32,023,026 | 193 млн йорданських динарів |
| Уряд Саудівської Аравії 4,494 % | 28,800,000 | 174 млн йорданських динарів |
| Сабіх Аль-Масрі 4,376 % | 28,041,408 | 169 мільйонів йорданських динарів |
| Муслім Алі Хусейн Муслім 3,543 % | 22,705,758 | 137 мільйонів йорданських динарів |
Акціонери: Arab Banking Corporation (B.S.C.)
| Ім'я | Акції | % |
|---|---|---|
| Центральний банк Лівії 59,37 % | 1,846,407,076 | 59.37 % |
| Kuwait Investment Authority (Інвестиційна компанія) 29,69 % | 923,359,038 | 29.69 % |
Ширіш Бхіде Ширіш Бхіде – United Arab Bank | LinkedIn.');})();(функція(){window.jsl.dh('FHfnZsntHcv8p84P2-iV2Qo__32','
Абдул Хамед Шоман Абдул Хамед Шоман, засновник, був призначений першим головою Банку.');})();(function(){window.jsl.dh('FHfnZsntHcv8p84P2-iV2Qo__39','
Акціонери: Arab National Bank
| Ім'я | Акції | % |
|---|---|---|
| Rashed Abdul Rahman AlRashed & Sons Group 9,968 % | 199,369,950 | 9.968 % |
| Al Jabr For Real Estate Investment Co. 5,654 % | 113,079,972 | 5.654 % |
| State Street Global Advisors Ltd. 0,0788 % | 1,576,585 | 0.0788 % |
| Epicure Investment Management LLC 0,0717 % | 1,433,333 | 0.0717 % |