Технічні характеристики BMW R45 1981 року
| Виробник | BMW |
|---|---|
| Максимальна потужність (ps) | 27 |
| Максимальний крутний момент (кгс/м) | – |
| Маса автомобіля (суха маса) | – |
| Вага транспортного засобу (попередня вага) | 205 кг |
Технічні дані
| BMW R 1250 GS (2023) | |
|---|---|
| Споряджена маса | 249 кг |
| максимальна вага | 465 кг |
| Висота сидіння | 850мм – 870мм |
| Ціна | 17.750 € |
BMW R 1200 R
| BMW | |
|---|---|
| Гальма | Подвійне дискове гальмо з фіксованим супортом з чотирма поршнями спереду Ø 320 мм, двопоршневе однодискове гальмо ззаду Ø 265 мм |
| колісна база (мм) | 1495 мм |
| Висота сидіння (см) | 76 (низька лава) 80 (комфортна лава) 83 (висока лава) |
| Вага порожнього (кг) | 198 кг (сухий) 223 кг (готовий до руху) |
E39 – вперше з V8
| Модель | Продуктивність | вага |
|---|---|---|
| BMW M5 E60 | 507 к.с | 1855 кг |
| BMW M5 F10 | 560/575/600 к.с | 1945 кг |
| BMW M5 F90 | 600/625/635 к.с | 1970 кг |
| BMW M5 G90 | 727 к.с | 2435 кг |
BMW 3 Series Sedan (E46) розміри та розміри
| довжина | 4471 мм |
|---|---|
| Обсяг багажника | 440 літрів |
| Двері | 4 |
| Споряджена маса | 1285 кг |
| максимально допустима вага | 1785 кг |