Вага деяких поширених моделей навантажувачів Hyster така: Річтрак Hyster: 3112 фунтів. 3-колісний електричний Hyster: 3190 фунтів. Hyster 5000 фунтів
Експлуатаційні характеристики
| Навантаження на вісь – переднє | 5677 фунтів (2575 кг) |
|---|---|
| Кількість задніх коліс | 2 |
| Експлуатаційна вага | 13 076 фунтів (5 931 кг) |
| Розмір задньої шини | 7,00 x 12 – 14 шарів |
| Тип шини | Пневматичний |
Продуктивність
| Вантажопідйомність | 3500 кг |
|---|---|
| Загальна вага | 4580 кг |
| Максимальна швидкість руху (завантажений) | 17 км/год |
| Максимальна швидкість руху (без навантаження) | 19 км/год |
| Максимальна швидкість підйому (завантажений) | 375 мм/с |
Вилковий навантажувач вантажопідйомністю 3 тонни (6000 фунтів) важитиме в середньому 10029,3 фунтів.
9943 фунтів Експлуатаційні характеристики
| Навантаження на вісь – переднє | 3865 фунтів (1753 кг) |
|---|---|
| Максимальна швидкість | 12 миль/год (19 км/год) |
| Кількість передніх коліс | 2 |
| Кількість задніх коліс | 2 |
| Експлуатаційна вага | 9943 фунтів (4510 кг) |
Помножте дані пластин на центр навантаження та місткість. У цьому прикладі 24 дюйми х 3000 фунтів = 72 000 дюймів-фунтів. Візьміть максимальний момент навантаження і поділіть його на відстань між центром вантажу. Отже, 72 000 дюйм-фунтів / 30 дюймів = 2400 фунтів.