Зараз мінімальна заробітна плата в Техасі становить $7.25. Це точно така ж сума за годину, як федеральна мінімальна заробітна плата.
Базова мінімальна ставка (за годину): 7,25 дол. Закон про мінімальну заробітну плату штату Техас не містить поточних мінімальних значень у доларах США.
Розрахунок прожиткового мінімуму для округу Дентон, штат Техас
| 1 ДОРОСЛИЙ | 2 ДОРОСЛИХ (1 ПРАЦЮЮЧИЙ) | |
|---|---|---|
| 0 дітей | 1 дитина | |
| Прожитковий мінімум | $23.73 | $37.71 |
| Заробітна плата за бідність | $7.24 | $12.41 |
| Мінімальна заробітна плата | $7.25 | $7.25 |
Вартість життя в Дентоні, Техас
| Вартість життя в Дентоні, Техас | Порівняно із середнім по державі | Порівняно із середнім показником по країні |
|---|---|---|
| Житло (купівля та оренда) | на 28% вище | на 5% вище |
| Комунальні послуги (щомісяця) | на 15% нижче | на 13% нижче |
| харчування | на 4% вище | на 2% нижче |
| Охорона здоров'я | на 17% нижче | на 21% нижче |
Середня зарплата в Дентоні, Техас
| Процентиль | Річна зарплата | Місячна зарплата |
|---|---|---|
| 90-й процентиль | $93,000 | $7,750 |
| 75-й процентиль | $70,000 | $5,833 |
| Середній | $51,000 | $4,250 |
| 25-й процентиль | $37,000 | $3,083 |
Техас не має чіткої мінімальної заробітної плати; він відповідає федеральним стандартам. Востаннє штат оновлював цю ставку в 2008 році, піднявши її з 6,55 до 7,25 доларів за годину. І, подібно до інших держав, Техаська мінімальна заробітна плата прив'язана до індексу споживчих цін, тому вона з часом коригується з інфляцією.